1004 | Triangular Pastures | 6 | 7 | 85.714% |
1009 | Cowculations | 3 | 2 | 150.000% |
1017 | Dinner | 6 | 9 | 66.667% |
1018 | You are my brother | 4 | 19 | 21.053% |
1019 | Time | 1 | 8 | 12.500% |
1020 | SPY | 1 | 0 | 0.000% |
1021 | Intermediary | 1 | 0 | 0.000% |
1022 | English Game | 1 | 0 | 0.000% |
1023 | Friends number | 1 | 0 | 0.000% |
1024 | Happiness Hotel | 3 | 3 | 100.000% |
1025 | NEW RDSP MODE I | 1 | 2 | 50.000% |
1040 | C++语言 a+b+c 1.6 | 218 | 277 | 78.700% |
1049 | C++语言 公约公倍 6.1 | 76 | 124 | 61.290% |
1058 | C++ 语言 猴子吃桃 6.10 | 28 | 37 | 75.676% |
1059 | C++语言 平方根迭代 6.11 | 18 | 18 | 100.000% |
1060 | C++语言 求素数 7.1 | 45 | 56 | 80.357% |
1091 | 珠心算测验 | 37 | 57 | 64.912% |
1095 | 二级 x - x2/2! + x3/3! + ... + (-1)n-1xn/n! | 7 | 8 | 87.500% |
1100 | 二级C++ 1+1/2!+ .... +1/n! | 58 | 123 | 47.154% |
1105 | 二级C++ 编程题(1) | 30 | 33 | 90.909% |
1106 | 二级C++ 1+1/2!+1/3!+....+1/n! | 30 | 53 | 56.604% |
1129 | 【C++语言训练】"水仙花数"问题1 | 59 | 94 | 62.766% |
1138 | 【C++语言训练】排序问题<1> | 49 | 65 | 75.385% |
1143 | 【C++语言训练】求1+2!+3!+...+N!的和 | 55 | 84 | 65.476% |
1158 | 【C++语言训练】计算1977!* | 18 | 93 | 19.355% |
1159 | 【C++语言训练】计算1~N之间所有奇数之和 | 52 | 65 | 80.000% |
1160 | 【C++语言训练】计算t=1+1/2+1/3+...+1/n | 25 | 26 | 96.154% |
1162 | 【C++语言训练】计算:t=1-1/(2*2)-1/(3*3)-...-1/(m*m) | 21 | 26 | 80.769% |
1176 | 【求[X,Y]内被除3余1并且被除5余3的整数的和】 | 14 | 14 | 100.000% |
1212 | 多输入输出练习1 | 7 | 12 | 58.333% |
1224 | 开心的金明 | 8 | 11 | 72.727% |
1273 | 逆反的01串 | 2 | 3 | 66.667% |
1302 | 铺地毯 | 37 | 58 | 63.793% |
1303 | 选择客栈 | 1 | 4 | 25.000% |
1304 | Mayan游戏 | 2 | 6 | 33.333% |
1305 | 多项式系数 | 1 | 0 | 0.000% |
1306 | 聪明的质监员 | 2 | 3 | 66.667% |
1307 | 观光公交 | 1 | 1 | 100.000% |
1308 | 数字反转 | 32 | 49 | 65.306% |
1309 | 统计单词数 | 0 | 6 | 0.000% |
1310 | 瑞士轮 | 1 | 1 | 100.000% |
1311 | 表达式的值 | 2 | 7 | 28.571% |
1316 | The Game of 31 | 0 | 0 | 0.000% |
1317 | Factoring Large Numbers | 0 | 0 | 0.000% |
1318 | Fibonacci Numbers | 0 | 0 | 0.000% |
1319 | Compound Words | 0 | 0 | 0.000% |
1320 | New Horizons | 0 | 0 | 0.000% |
1333 | The 3n + 1 problem | 2 | 1 | 200.000% |
1673 | 1、2、3、4、5... | 3 | 10 | 30.000% |
1729 | 求先序排列 | 30 | 46 | 65.217% |
1731 | 最大公约数和最小公倍数问题 | 59 | 174 | 33.908% |
1733 | 数的计算 | 10 | 6 | 166.667% |
1736 | 旅行家的预算 | 6 | 7 | 85.714% |
1737 | 回文数 | 10 | 10 | 100.000% |
1738 | Cantor表 | 5 | 3 | 166.667% |
1739 | 砝码称重 | 13 | 20 | 65.000% |
1740 | 数制转换 | 5 | 1 | 500.000% |
1741 | 比赛安排 | 2 | 0 | 0.000% |
1742 | 格子问题 | 5 | 1 | 500.000% |
1743 | 字符串编辑 | 4 | 0 | 0.000% |
1744 | 乘法运算 | 8 | 11 | 72.727% |
1745 | 灯的排列问题 | 2 | 0 | 0.000% |
1746 | 编码问题 | 2 | 0 | 0.000% |
1748 | 计算(calc) | 6 | 6 | 100.000% |
1749 | 秘密袭击 | 5 | 4 | 125.000% |
1750 | [ZJOI2010]排列计数 | 3 | 2 | 150.000% |
1751 | 「ZJOI2016」小星星 | 5 | 6 | 83.333% |
1755 | 邮票面值设计 | 7 | 9 | 77.778% |
1757 | 装箱问题 | 9 | 5 | 180.000% |
1758 | 一元三次方程求解 | 8 | 6 | 133.333% |
1759 | 数的划分 | 13 | 11 | 118.182% |
1760 | 统计单词个数 | 5 | 3 | 166.667% |
1768 | 算式问题 | 5 | 0 | 0.000% |
1769 | 方阵填数 | 1 | 0 | 0.000% |
1770 | 二进制数问题 | 20 | 29 | 68.966% |
1780 | 花匠(Day 2) | 5 | 3 | 166.667% |
1781 | 树状数组 | 1 | 1 | 100.000% |
1785 | 上升子序列 | 2 | 9 | 22.222% |
1825 | 【信息学奥赛一本通】保留12位小数的浮点数 | 214 | 287 | 74.564% |
1895 | 【信息学奥赛一本通】数1的个数 | 111 | 151 | 73.510% |
1958 | 【信息学奥赛一本通】求1+2+3+... | 211 | 251 | 84.064% |
1972 | 【信息学奥赛一本通】求10000以内n的阶乘 | 79 | 99 | 79.798% |
1975 | 【信息学奥赛一本通】除以13 | 38 | 43 | 88.372% |
1991 | 【信息学奥赛一本通】流感传染 | 73 | 114 | 64.035% |
1994 | 【信息学奥赛一本通】移动路线 | 37 | 48 | 77.083% |
2034 | 【信息学奥赛一本通】2011 | 10 | 11 | 90.909% |
2067 | 【信息学奥赛一本通】01背包问题 | 156 | 234 | 66.667% |
2109 | 【信息学奥赛一本通】回文数(Noip1999) | 18 | 21 | 85.714% |
2116 | 【信息学奥赛一本通】数的计数(Noip2001) | 16 | 19 | 84.211% |
2121 | 【信息学奥赛一本通】删数问题(Noip1994) | 22 | 62 | 35.484% |
2122 | 【信息学奥赛一本通】拦截导弹问题(Noip1999) | 34 | 105 | 32.381% |
2190 | 【信息学奥赛一本通】食物链【NOI2001】 | 25 | 78 | 32.051% |
2214 | 【信息学奥赛一本通】【17NOIP普及组】成绩 | 32 | 38 | 84.211% |
2215 | 【信息学奥赛一本通】【17NOIP普及组】图书管理员 | 12 | 18 | 66.667% |
2216 | 【信息学奥赛一本通】【17NOIP普及组】棋盘 | 6 | 6 | 100.000% |
2236 | 【信息学奥赛一本通】数列分段II | 55 | 113 | 48.673% |
2406 | 【C语言训练】排序问题<1> | 17 | 28 | 60.714% |
2487 | 2020NOI在线测试二之 -01Endless | 4 | 5 | 80.000% |
2489 | 第10届蓝桥杯-水下探测器 | 61 | 102 | 59.804% |
2490 | 第10届蓝桥杯-猫吃鱼 | 13 | 14 | 92.857% |
2495 | AtCoder166 B - Trick or Treat | 5 | 10 | 50.000% |
2496 | AtCoder166 C - Peaks | 5 | 5 | 100.000% |
2497 | AtCoder166 D - I hate Factorization | 0 | 1 | 0.000% |
2499 | Atcoder167 C-Skill Up | 5 | 8 | 62.500% |
2500 | AtCoder167 B-Easy Linear Program | 4 | 5 | 80.000% |
2501 | AtCoder167 D-Teleporter | 0 | 1 | 0.000% |
2502 | AtCoder168 A - Therefore | 4 | 6 | 66.667% |
2503 | AtCoder168 B - Triple Dots | 1 | 2 | 50.000% |
2504 | AtCoder168 C - Colon | 0 | 3 | 0.000% |
2505 | AtCoder168 D - Double Dots | 0 | 1 | 0.000% |
2508 | NOI2020第三次在线测试01-最急救助 | 8 | 18 | 44.444% |
2513 | 找出1~N范围内的所有回文数字 | 44 | 63 | 69.841% |
2525 | 【NOIP2014pj三】普及组C. 螺旋矩阵 | 11 | 50 | 22.000% |
2526 | 【NOIP2014pj一】普及组A.珠心算测验 | 36 | 90 | 40.000% |
2527 | 仙人掌 | 1 | 0 | 0.000% |
2528 | 汉诺塔 | 1 | 0 | 0.000% |
2529 | 线段树 | 1 | 0 | 0.000% |
2530 | 字符串 | 1 | 0 | 0.000% |
2531 | 可乐 | 1 | 0 | 0.000% |
2532 | 异或和 | 4 | 18 | 22.222% |
2533 | 不勤劳的图书管理员 | 0 | 0 | 0.000% |
2534 | 城市 | 1 | 0 | 0.000% |
2535 | 「ZJOI2016」旅行者 | 2 | 1 | 200.000% |
2536 | 「ZJOI2016」大森林 | 2 | 1 | 200.000% |
2537 | 「ZJOI2016」线段树 | 2 | 1 | 200.000% |
2538 | 「ZJOI2016」电阻网络 | 1 | 0 | 0.000% |
2539 | 【NOIP2014pj二】比例简化 | 26 | 43 | 60.465% |
2540 | 【NOIP2014pj四】子矩阵 | 5 | 15 | 33.333% |
2541 | 【NOIP2014tg_Day1】生活大爆炸版石头剪刀布 | 4 | 2 | 200.000% |
2542 | 【NOIP2014tg_Day1】飞扬的小鸟 | 6 | 19 | 31.579% |
2543 | 【NOIP2014tg_Day2】无线网络发射器选址 | 3 | 0 | 0.000% |
2544 | 【NOIP2014tg_Day2】寻找道路 | 1 | 0 | 0.000% |
2545 | 【NOIP2014tg_Day2】解方程 | 2 | 0 | 0.000% |
2546 | 【NOIP2014tg_Day1】联合权值 | 2 | 0 | 0.000% |
2547 | NOIP2015普及组第1题 金币 | 96 | 173 | 55.491% |
2548 | NOIP2015普及组第2题 扫雷游戏 | 8 | 8 | 100.000% |
2549 | NOIP2015普及组第3题 求和 | 2 | 2 | 100.000% |
2550 | NOIP2015普及组第4题 推销员 | 1 | 0 | 0.000% |
2551 | 【NOIP2015tg_Day1】神奇的幻方 | 8 | 19 | 42.105% |
2552 | 【NOIP2016tg_Day1】玩具谜题 | 2 | 2 | 100.000% |
2553 | dna | 1 | 0 | 0.000% |
2554 | A-Scape遇上暴力题 | 1 | 1 | 100.000% |
2555 | IIIDX | 2 | 1 | 200.000% |
2556 | 历史 | 1 | 0 | 0.000% |
2557 | Kreuzsummen | 1 | 0 | 0.000% |
2558 | Kakuro | 1 | 0 | 0.000% |
2559 | 拓扑序列 | 1 | 0 | 0.000% |
2560 | B-Scope乙己 | 1 | 0 | 0.000% |
2561 | 餐巾计划问题 | 1 | 0 | 0.000% |
2562 | 第 k 大斜率 | 1 | 0 | 0.000% |
2563 | 上学路线 | 1 | 0 | 0.000% |
2564 | 八维 | 0 | 0 | 0.000% |
2565 | 词韵 | 1 | 0 | 0.000% |
2566 | 数字 | 0 | 0 | 0.000% |
2567 | 售票 | 1 | 0 | 0.000% |
2577 | 机器翻译 | 0 | 2 | 0.000% |
2578 | 引水入城 | 1 | 2 | 50.000% |
2579 | 选择客栈(Day 1) | 3 | 2 | 150.000% |
2580 | 计算系数(Day 2) | 3 | 1 | 300.000% |
2581 | 聪明的质监员(Day 2) | 3 | 1 | 300.000% |
2582 | 观光公交(Day 2) | 3 | 1 | 300.000% |
2583 | Vigenère密码(Day 1) | 7 | 3 | 233.333% |
2584 | 国王游戏(Day 1) | 3 | 1 | 300.000% |
2585 | 开车旅行(Day 1) | 2 | 1 | 200.000% |
2586 | 同余方程(Day 2) | 5 | 2 | 250.000% |
2587 | 借教室(Day 2) | 2 | 1 | 200.000% |
2588 | 转圈游戏(Day 1) | 3 | 1 | 300.000% |
2589 | 火柴排队(Day 1) | 1 | 5 | 20.000% |
2590 | 货车运输(Day 1) | 2 | 0 | 0.000% |
2591 | 积木大赛(Day 2) | 3 | 0 | 0.000% |
2592 | 华容道(Day 2) | 2 | 0 | 0.000% |
2593 | 车站分级 | 0 | 1 | 0.000% |
2594 | 小朋友的数字 | 0 | 2 | 0.000% |
2595 | 表达式求值 | 1 | 0 | 0.000% |
2596 | 记数问题 | 5 | 1 | 500.000% |
2597 | 文化之旅 | 2 | 1 | 200.000% |
2598 | 摆花 | 4 | 8 | 50.000% |
2599 | 寻宝 | 3 | 2 | 150.000% |
2600 | 质因数分解 | 33 | 74 | 44.595% |
2601 | 三国游戏 | 1 | 8 | 12.500% |
2615 | 1~100之间所有既能被2整除,又能被3整除的整数 | 34 | 45 | 75.556% |
2617 | 加工零件 | 4 | 19 | 21.053% |
2618 | Constructing Roads | 7 | 8 | 87.500% |
2623 | 【USACO2013JAN】奶牛排队{ Gold题1} | 3 | 2 | 150.000% |
2624 | 【USACO2014JAN】滑雪场评级{ Gold题3} | 1 | 0 | 0.000% |
2625 | 【USACO2014FebGold】Roadblock | 2 | 1 | 200.000% |
2626 | 【USACO2014JAN】滑雪场设计{Bronze题1} | 3 | 2 | 150.000% |
2627 | 【USACO2014JAN】滑雪降速{silver题1} | 2 | 0 | 0.000% |
2628 | 【USACO2014JAN】滑雪录像{silver题3} | 57 | 110 | 51.818% |
2629 | 【USACO2014JAN】滑雪场建设{ Gold题2} | 1 | 0 | 0.000% |
2634 | USACO2020Open P1 - Social Distancing 01 | 2 | 3 | 66.667% |
2636 | 0101 a^b | 108 | 275 | 39.273% |
2637 | 0102 64位整数乘法 | 83 | 169 | 49.112% |
2638 | 0103 最短Hamilton路径 | 2 | 14 | 14.286% |
2639 | 0104 起床困难综合症 | 3 | 5 | 60.000% |
2640 | 0301 递归实现指数型枚举 | 0 | 4 | 0.000% |
2642 | 0201 费解的开关 | 1 | 3 | 33.333% |
2645 | 分解质因数(Primefac) [1*] | 19 | 21 | 90.476% |
2650 | Best Cow Fences | 2 | 3 | 66.667% |
2651 | 113. 特殊排序 | 0 | 0 | 0.000% |
2652 | 0501 货仓选址 | 23 | 46 | 50.000% |
2658 | 0601 Genius ACM | 1 | 2 | 50.000% |
2662 | 0701 国王游戏 | 0 | 3 | 0.000% |
2676 | 1102 火车进出栈问题 | 4 | 6 | 66.667% |
2679 | 1202 蚯蚓 | 0 | 0 | 0.000% |
2681 | 1201 最大子序和 | 5 | 15 | 33.333% |
2682 | 1301 邻值查找 | 0 | 0 | 0.000% |
2685 | 1401 兔子与兔子 | 0 | 0 | 0.000% |
2687 | 1402 后缀数组 | 0 | 0 | 0.000% |
2689 | 1601 前缀统计 | 0 | 0 | 0.000% |
2690 | 1602 The XOR Largest Pair | 0 | 0 | 0.000% |
2695 | 1801 括号画家 | 0 | 0 | 0.000% |
2696 | 1802 表达式计算4 | 0 | 0 | 0.000% |
2697 | 1803 City Game | 0 | 0 | 0.000% |
2698 | 1813 双栈排序 | 0 | 0 | 0.000% |
2701 | 1806 Matrix | 0 | 0 | 0.000% |
2703 | 1807 Necklace | 0 | 0 | 0.000% |
2705 | 1809 匹配统计 | 0 | 0 | 0.000% |
2708 | 1812 生日礼物 | 0 | 0 | 0.000% |
2709 | 2101 可达性统计 | 0 | 0 | 0.000% |
2710 | 2201 小猫爬山 | 6 | 12 | 50.000% |
2716 | 2401 送礼物 | 1 | 2 | 50.000% |
2718 | 2501 矩阵距离 | 0 | 0 | 0.000% |
2720 | 2601 电路维修 | 0 | 0 | 0.000% |
2728 | 2901 靶形数独 | 0 | 0 | 0.000% |
2739 | 2912 Flood-it! | 0 | 0 | 0.000% |
2741 | 3101 阶乘分解 | 1 | 1 | 100.000% |
2744 | 3201 Hankson的趣味题 | 0 | 0 | 0.000% |
2745 | 1301 邻值查找 | 0 | 0 | 0.000% |
2749 | 3301 同余方程 | 0 | 1 | 0.000% |
2752 | 3401 石头游戏 | 0 | 0 | 0.000% |
2755 | [JLOI2015]装备购买 | 0 | 1 | 0.000% |
2757 | 3601 计算系数 | 0 | 0 | 0.000% |
2760 | [Sdoi2010]古代猪文 | 1 | 2 | 50.000% |
2771 | [SDOI2011]计算器 | 0 | 0 | 0.000% |
2776 | [cqoi2013]新Nim游戏 | 0 | 0 | 0.000% |
2777 | [Sdoi2016]排列计数 | 0 | 0 | 0.000% |
2780 | 3B14 换教室 | 0 | 0 | 0.000% |
2782 | 3B16 魔法珠 | 0 | 0 | 0.000% |
2784 | 4101 银河英雄传说 | 1 | 5 | 20.000% |
2787 | 4201 楼兰图腾 | 3 | 5 | 60.000% |
2789 | 4301 Can you answer on these queries III | 0 | 0 | 0.000% |
2796 | Tyvj 1728 普通平衡树 | 0 | 0 | 0.000% |
2797 | 4701 天使玩偶 | 0 | 1 | 0.000% |
2801 | 4901 关押罪犯 | 0 | 4 | 0.000% |
2812 | [Poi2011]Meteors | 0 | 0 | 0.000% |
2816 | 5101 LCIS | 0 | 0 | 0.000% |
2818 | 5102 Mobile Service | 0 | 0 | 0.000% |
2819 | 5103 传纸条 | 1 | 1 | 100.000% |
2821 | 5105 Cookies | 0 | 0 | 0.000% |
2822 | 5201 数字组合 | 2 | 7 | 28.571% |
2828 | 5401 没有上司的舞会 | 20 | 26 | 76.923% |
2829 | 5301 石子合并 | 17 | 31 | 54.839% |
2834 | 5501 环路运输 | 0 | 0 | 0.000% |
2837 | 5701 开车旅行 | 0 | 2 | 0.000% |
2841 | USACO2021月赛1月份铜级第一题 - Uddered but not Herd | 35 | 69 | 50.725% |
2843 | USACO 2021 January Contest, Bronze Even More Odd Photos | 1 | 7 | 14.286% |
2844 | 蜜蜂路线 (bee) [1*+] | 3 | 2 | 150.000% |
2846 | 【动态规划】最长不下降子序列 | 199 | 253 | 78.656% |
2847 | ABC-179-A -- Plural Form | 6 | 11 | 54.545% |
2848 | ABC175A - Rainy Seasoon | 7 | 8 | 87.500% |
2849 | ABC173A - Payment | 2 | 2 | 100.000% |
2850 | ABC173B - Judge Status Summary | 6 | 13 | 46.154% |
2852 | USACO2019Dec - Silver3 - Milk Visits | 6 | 25 | 24.000% |
2853 | ABC170A - Five Variables | 1 | 1 | 100.000% |
2854 | ABC167A - Registration | 0 | 0 | 0.000% |
2856 | ABC188A- Three-Point Shot | 11 | 22 | 50.000% |
2857 | ABC126A - Changing a Character | 0 | 0 | 0.000% |
2858 | ABC126B - YYMM or MMYY | 9 | 16 | 56.250% |
2859 | ABC128A - Apple Pie | 8 | 10 | 80.000% |
2860 | ABC129A - Airplane | 1 | 3 | 33.333% |
2861 | ABC149B Greedy Takahashi | 0 | 0 | 0.000% |
2862 | ABC149C - Next Prime | 4 | 4 | 100.000% |
2863 | ABC149D - Prediction and Restriction | 0 | 0 | 0.000% |
2864 | ABC151A - Next Alphabet | 4 | 5 | 80.000% |
2865 | ABC149A - Concatenating Strings | 4 | 4 | 100.000% |
2867 | 【递归】二分查找 | 30 | 63 | 47.619% |
2869 | ABC185E Sequence Matching | 1 | 1 | 100.000% |
2870 | USACO2021FebP1 Year of the Cow | 4 | 6 | 66.667% |
2872 | 【2014赛前模拟二】跳石头游戏 | 19 | 26 | 73.077% |
2877 | P1217 [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes(普及-) | 28 | 115 | 24.348% |
2878 | ABC192B - uNrEaDaBlE sTrInG | 5 | 11 | 45.455% |
2881 | USACO 2017 US Open Contest, Gold Problem 3. Modern Art 2 | 1 | 3 | 33.333% |
2882 | USACO 2021 February Contest, Gold Problem 2. Modern Art 3 | 4 | 13 | 30.769% |
2883 | AtCoder Grand Contest 031 B - Reversi | 3 | 3 | 100.000% |
2885 | USACO 2019 US Open Contest, Bronze Problem 2. Milk Factory | 1 | 1 | 100.000% |
2886 | 导弹拦截 | 6 | 12 | 50.000% |
2887 | [贪心算法]排队接水 | 37 | 90 | 41.111% |
2888 | USACO2021Open Siver02 - Do you know your ABC? | 0 | 1 | 0.000% |
2889 | USACO2021Open Gold01 - United Cows of Farmer John | 2 | 3 | 66.667% |
2890 | USACO2021Open Siver01 -Maze Tac Toe | 2 | 5 | 40.000% |
2891 | NOI 2021在线测试 P3 重力球 | 0 | 0 | 0.000% |
2893 | ABC197B Visibility | 1 | 1 | 100.000% |
2894 | 队列操作 | 65 | 107 | 60.748% |
2899 | 蓝桥杯赛迷宫(第10届C++省赛压轴题) | 7 | 12 | 58.333% |
2900 | 蓝桥杯赛-最大购物优惠(第10届C++第4题) | 7 | 12 | 58.333% |
2902 | 密室逃脱 | 17 | 37 | 45.946% |
2908 | 八数码-训练套题T10T1 | 16 | 46 | 34.783% |
2913 | USACO 2021Open- Gold - P2 - Portals | 2 | 5 | 40.000% |
2914 | 最佳游览线路 | 1 | 2 | 50.000% |
2915 | 营养膳食 | 4 | 1 | 400.000% |
2918 | 垃圾陷阱 | 1 | 0 | 0.000% |
2920 | 饥饿的牛 | 2 | 2 | 100.000% |
2921 | 【基础背包入门3.1】单词的划分 | 1 | 0 | 0.000% |
2922 | 单词的划分 | 1 | 0 | 0.000% |
2926 | 【队列】面积 | 5 | 4 | 125.000% |
2927 | 家庭问题 | 3 | 1 | 300.000% |
2928 | 【队列】产生数 | 2 | 1 | 200.000% |
2929 | 珠心算-NOIP2014PJT1 | 8 | 18 | 44.444% |
2935 | 分组背包 | 6 | 15 | 40.000% |
2936 | 10进制 VS 2进制 | 3 | 0 | 0.000% |
2939 | 求 1+2+3+……+100的和 | 154 | 203 | 75.862% |
2943 | 求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值 | 13 | 14 | 92.857% |
2946 | 冒泡排序 bubsort [1*] | 141 | 242 | 58.264% |
2954 | NOIP2012提高组day1第2题 国王游戏 | 3 | 3 | 100.000% |
2956 | 0-1 背包问题(动态规划) | 2 | 5 | 40.000% |
2957 | 0-1背包问题(回溯法) | 23 | 34 | 67.647% |
2958 | 庆功会 | 81 | 127 | 63.780% |
2959 | 混合背包 | 8 | 7 | 114.286% |
2960 | 潜水员 | 3 | 0 | 0.000% |
2964 | 01背包 | 65 | 100 | 65.000% |
2966 | NOIP2012普及组第1题 质因数分解 | 12 | 13 | 92.308% |
2967 | 高精A+B [1*+] | 13 | 53 | 24.528% |
2968 | 连续高精加 [1*++] | 8 | 4 | 200.000% |
2969 | 查找数组某位置的数据 [1*] | 1 | 0 | 0.000% |
2972 | 【设计型】第10章: 字符串 10.15 字符串判等 | 3 | 1 | 300.000% |
2973 | 【NOIP2016pj】海港 | 6 | 18 | 33.333% |
2979 | 蓝桥杯真题2021 | 13 | 21 | 61.905% |
2980 | 蓝桥杯真题2021 | 26 | 40 | 65.000% |
2981 | 因式分解 | 28 | 68 | 41.176% |
2995 | 【21CSPJ普及组】小熊的果篮(fruit) | 25 | 90 | 27.778% |
2998 | 合并单链表 | 2 | 2 | 100.000% |
3000 | 【搜索基础】子集和问题 | 35 | 135 | 25.926% |
3001 | 【最近公共祖先2】货车运输(NOIP2013提高day1.3) | 5 | 19 | 26.316% |
3002 | 【最近公共祖先1】距离(distance) | 5 | 10 | 50.000% |
3003 | 勇者斗恶龙(uva11292) | 15 | 32 | 46.875% |
3004 | 细胞 cell | 39 | 53 | 73.585% |
3006 | 1425 sort | 5 | 10 | 50.000% |
3007 | 4841 圆桌问题 | 7 | 18 | 38.889% |
3008 | 1702 ACboy needs your help again! | 3 | 4 | 75.000% |
3009 | 1873 看病要排队 | 2 | 2 | 100.000% |
3010 | 1276 士兵队列训练问题 | 9 | 12 | 75.000% |
3013 | 1027 Ignatius and the Princess II | 2 | 2 | 100.000% |
3014 | 1716 排列2 | 1 | 1 | 100.000% |
3015 | 1312 Red and Black | 1 | 1 | 100.000% |
3016 | 1240 Asteroids! | 2 | 5 | 40.000% |
3025 | 突击战 uva 11729 | 8 | 14 | 57.143% |
3026 | 开放式学分 uva11078 | 20 | 41 | 48.780% |
3028 | 1131 凹数 | 1 | 1 | 100.000% |
3029 | 1109 共同的前缀 | 4 | 10 | 40.000% |
3030 | 1114 字符串逆序 | 1 | 2 | 50.000% |
3031 | 1126 区间覆盖总长 | 1 | 1 | 100.000% |
3032 | 1169 最大子段和 | 12 | 47 | 25.532% |
3033 | 1170 ICPC | 0 | 0 | 0.000% |
3034 | 1127 数列 | 0 | 0 | 0.000% |
3035 | 1128 不及格的人数 | 6 | 10 | 60.000% |
3036 | 1108 a+b | 1 | 1 | 100.000% |
3037 | 1132 a+b | 7 | 10 | 70.000% |
3038 | 1112 三点共线 | 1 | 1 | 100.000% |
3039 | 1113 区间相交 | 0 | 0 | 0.000% |
3040 | 1115 回文子串 | 3 | 6 | 50.000% |
3041 | 1117 数码平方和 | 0 | 0 | 0.000% |
3042 | 1119 发工资 | 1 | 1 | 100.000% |
3043 | 1121 欧拉函数 | 0 | 0 | 0.000% |
3045 | 1122 爱吃玉米的熊 | 0 | 0 | 0.000% |
3046 | 1124 单词表 | 0 | 0 | 0.000% |
3047 | 1126 区间覆盖总长 | 1 | 1 | 100.000% |
3048 | 1127 数列 | 0 | 0 | 0.000% |
3049 | 1129 哈密尔顿距离 | 0 | 0 | 0.000% |
3050 | 1130 统计字符 | 0 | 0 | 0.000% |
3051 | 1131 凹数 | 0 | 0 | 0.000% |
3052 | 1133 最近联系人 | 0 | 0 | 0.000% |
3053 | 1139 D_Prime | 4 | 13 | 30.769% |
3054 | 1140 平衡三进制1 | 0 | 0 | 0.000% |
3055 | 1141 平衡三进制2 | 0 | 0 | 0.000% |
3056 | 1142 纸牌 | 0 | 0 | 0.000% |
3057 | 1143 子序列 | 1 | 2 | 50.000% |
3058 | 1144 等差数列和 | 0 | 1 | 0.000% |
3059 | 1145 Pareto Dominate数列支配 | 0 | 0 | 0.000% |
3060 | 1148 三角形 | 0 | 0 | 0.000% |
3061 | 1149 随机数 | 0 | 0 | 0.000% |
3062 | 1150 n!进制 | 2 | 2 | 100.000% |
3063 | 1180 Triangle | 0 | 0 | 0.000% |
3064 | 1187 Candy | 0 | 0 | 0.000% |
3065 | 1188 Rank | 0 | 0 | 0.000% |
3066 | 1191 Magic | 0 | 0 | 0.000% |
3067 | 1193 Eason | 0 | 0 | 0.000% |
3068 | 1220 Matrix | 0 | 0 | 0.000% |
3069 | 1237 Prime Twins | 0 | 2 | 0.000% |
3070 | 1238 Binary String | 0 | 0 | 0.000% |
3071 | 1239 2048 | 1 | 1 | 100.000% |
3072 | 计算器谜题( Calculator Conundrum , UVa 11549) | 3 | 16 | 18.750% |
3073 | UVA11235 Frequent values | 2 | 2 | 100.000% |
3074 | Text Reverse 1062 | 1 | 2 | 50.000% |
3075 | 1237 简单计算器 | 2 | 5 | 40.000% |
3076 | 1240 Asteroids! | 1 | 1 | 100.000% |
3079 | 1401 Solitaire | 1 | 1 | 100.000% |
3081 | Find The Multiple 1426 | 0 | 0 | 0.000% |
3082 | Prime Path 3126 | 3 | 3 | 100.000% |
3084 | P1001 A+B Problem | 24 | 51 | 47.059% |
3085 | P1000 超级玛丽游戏 | 21 | 44 | 47.727% |
3093 | 1+2+4+7+ ……+n(n<=K) | 17 | 21 | 80.952% |
3095 | 最大最小数 [1*] | 22 | 27 | 81.481% |
3096 | 输出等第(Rank) [1*] | 35 | 49 | 71.429% |
3097 | 算出托运费(Fee) [1*] | 14 | 24 | 58.333% |
3113 | 求累加和sum [1*] | 198 | 276 | 71.739% |
3114 | 求累乘积(阶乘factorial) [1*] | 212 | 368 | 57.609% |
3115 | 求连续奇数和(sumodd) [1*] | 177 | 227 | 77.974% |
3116 | 倒数累加(sumfrac) [1*] | 91 | 149 | 61.074% |
3117 | 分数累加(sumfn) [1*] | 96 | 157 | 61.146% |
3118 | 求最大数max [1*] | 193 | 277 | 69.675% |
3119 | 任意整数逆序输出 [1*] | 168 | 266 | 63.158% |
3120 | 乘法表(nxn) [1*] | 62 | 85 | 72.941% |
3121 | 0是第几个输入的数 find [1*] | 37 | 49 | 75.510% |
3126 | 【基础题】100以内的偶数 | 186 | 271 | 68.635% |
3128 | 【基础题】求和(1) | 212 | 311 | 68.167% |
3139 | 【基础题】余数为1 | 163 | 318 | 51.258% |
3179 | 1+2+4+……+n(n<=k) | 34 | 39 | 87.179% |
3180 | 【基础题】计算1+2+…+100的和 | 161 | 228 | 70.614% |
3200 | 求出2-100之间的所有质数(素数) | 33 | 54 | 61.111% |
