Contest1110 -- 23年L0 15:15第十六周课堂练习 -- RankList of the Reviewers Return to Last Page
| Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qiujianhao | Andy | 27 | 15314:26:55 | 2700 | 100 145:45:59 | 100 145:59:56 | 100 146:04:07 | 100 146:09:57 | 100 1684:34:20 | 100 147:08:13 | 100 149:28:20 | ※1st 100150:17:56 | 100 149:40:03 | ※1st 100150:45:18 | 100 165:53:57 | 100 165:55:45 | 100 165:57:14 | 100 165:59:55 | ※1st 100166:01:45 | 100 166:03:25 | 100 482:44:16 | 0 | 100 911:56:30 | ※1st 100912:00:16 | 100 650:22:28 | 100 650:29:21 | 100 1469:33:18 | 100 1684:26:27 | 100 146:09:57 | 100 1470:02:27 | ※1st 10029:23:49 | 100 1518:09:43 | 100 1518:12:10 | ||
2 | zyh0716 | zyh0716 | 27 | 196485:07:18 | 2700 | 100 5899:37:50 | 100 9763:34:25 | 100 6163:16:42 | 100 9763:41:44 | 100 9622:11:06 | 100 5375:44:53 | 100 6595:31:46 | 100 5394:57:52 | 100 5518:48:10 | 100 5688:59:12 | 100 5877:55:21 | 100 5875:34:22 | 100 5875:41:37 | 100 5875:45:10 | 100 5875:49:29 | 100 12125:16:16 | 100 6043:10:05 | 100 9718:13:37 | 100 6043:14:30 | ※1st 1005875:22:46 | 100 9763:32:16 | 100 6188:07:58 | 100 9763:29:54 | 100 6163:16:42 | 100 9763:40:04 | 100 6482:33:36 | 100 9718:30:07 | 100 5827:26:30 | |||
3 | mayu | 潘校长豆蔻丁信奥c++ CSP 的学生 | 26 | 4900:51:39 | 2650 | 100 00:46:01 | 100 00:35:54 | 100 00:43:12 | 100 00:53:30 | ※1st 10054:27:28 | ※1st 10004:43:05 | ※1st 10001:09:20 | 100 168:48:23 | ※1st 10001:42:58 | 100 168:16:42 | ※1st 10004:36:09 | ※1st 10004:29:13 | ※1st 10001:06:39 | ※1st 10004:48:07 | 100 168:36:11 | ※1st 100127:13:03 | ※1st 10054:08:40 | ※1st 10054:17:55 | ※1st 10054:22:47 | ※1st 10054:01:01 | ※1st 10004:25:27 | ※1st 100170:10:27 | 50 | 100 3284:45:45 | 100 00:53:30 | ※1st 100168:45:15 | 100 168:57:14 | ※1st 100170:01:13 | |||
4 | tenghongjin | 勾石 | 22 | 309186:42:02 | 2280 | 0 | 100 16421:20:03 | 100 16421:20:30 | 100 16421:20:52 | 100 16421:21:32 | 100 16421:21:57 | 100 1121:39:49 | 80 | 100 1049:55:01 | 100 12786:34:26 | 100 1585:51:33 | 0 | 100 1076:01:39 | 100 18695:29:42 | 100 18762:47:50 | 100 18761:15:26 | 0 | 0 | 100 18791:29:33 | 100 18791:30:06 | 100 16421:15:48 | 100 16421:18:43 | 100 16421:19:07 | 100 16421:20:52 | 100 17127:55:29 | 100 16421:26:08 | 100 16421:43:03 | 100 16421:43:45 | |||
5 | WM24shizouyu | 石邹禹 | 20 | 196400:39:57 | 2140 | 100 8695:19:11 | 100 8695:22:23 | 100 8695:24:25 | 100 8695:27:56 | 100 8695:29:04 | 100 8695:30:49 | 100 7344:14:51 | 80 | 100 7344:39:39 | 60 | 100 7344:54:20 | 100 15247:11:03 | 100 15247:15:33 | 100 15247:16:40 | 100 15247:17:23 | 100 8695:03:56 | 100 8695:14:09 | 100 8695:15:18 | 100 8695:27:56 | 100 8695:42:58 | 100 8695:46:41 | 100 8863:25:19 | 100 8863:28:19 | ||||||||
6 | yangzixuan | YZX | 20 | 17029:45:10 | 2050 | 100 00:23:10 | 100 00:37:49 | 100 00:46:24 | 100 00:59:09 | 100 168:23:32 | 100 168:35:28 | 100 01:12:19 | 100 168:47:11 | 100 169:00:23 | 100 169:16:20 | 100 169:25:58 | 100 169:32:16 | 100 196:44:18 | 100 169:37:58 | 100 197:04:35 | 100 197:18:32 | 0 | 100 220:41:38 | 50 | 100 3284:42:32 | 100 00:59:09 | 100 6318:05:31 | 100 5256:50:07 | ||||||||
7 | huangyaoying | 浅梦 | 19 | 58386:59:23 | 1900 | ※1st 10000:20:57 | ※1st 10000:30:47 | ※1st 10000:42:29 | ※1st 10000:52:54 | 100 168:21:47 | 100 3355:19:02 | 100 11567:50:14 | 100 3336:49:09 | 100 1079:49:58 | 100 168:33:58 | 100 5737:13:48 | 100 1180:35:40 | 100 1180:59:12 | 100 1181:23:13 | 100 5737:14:30 | 100 5737:16:15 | 100 7129:24:09 | 100 3284:40:36 | ※1st 10000:52:54 | 100 7538:00:45 | |||||||||||
8 | WMyuruize | ███基金会O5议会成员 | 19 | 153884:45:06 | 1900 | 100 12318:58:23 | 100 12364:51:12 | 100 6818:40:39 | 100 6818:56:06 | 100 6844:51:39 | 100 7081:16:20 | 100 6845:39:34 | 100 7274:25:21 | 100 12196:28:48 | 100 7279:22:39 | 100 7279:28:21 | 100 6798:29:31 | 100 7279:12:42 | 100 7274:35:12 | 100 7442:53:04 | 100 7615:21:25 | 100 7610:36:58 | 100 8455:30:52 | 100 8282:26:20 | ||||||||||||
9 | yzm | 139138Eliot是??(请勿想歪) | 18 | 58516:43:33 | 1880 | 100 2959:16:27 | 100 2959:18:06 | 100 5550:40:55 | 100 3006:43:37 | 100 2998:05:30 | 100 2997:59:47 | 100 3331:23:18 | 80 | 100 3331:28:07 | 100 54:21:42 | 0 | 100 1075:45:03 | 0 | 100 2906:43:58 | 100 5550:38:45 | 100 5550:11:55 | 100 5550:16:38 | 100 3006:43:37 | 100 2998:07:56 | 100 2959:22:50 | 100 3258:30:44 | 100 1471:08:15 | |||||||||
10 | wangziyin | ꧁༺༈ཌༀཉིwang༃ༀད༈༻꧂ | 18 | 36382:27:10 | 1800 | 100 964:17:23 | 100 964:17:49 | 100 964:18:42 | 100 964:19:05 | 100 964:19:36 | 100 5420:37:56 | 100 1685:09:47 | 100 5165:24:04 | 100 5165:24:47 | 100 5165:25:51 | 100 2013:26:19 | 100 964:13:05 | ※1st 100964:16:04 | ※1st 100964:16:31 | 100 964:19:05 | 100 964:32:59 | 100 964:34:21 | 100 1061:06:11 | ※1st 1001061:06:40 | ||||||||||||
11 | zhuyuze | ꧁༺༈ཌༀཉི朱༒宇༒泽༃ༀད༈༻꧂ | 17 | 149518:57:53 | 1700 | 100 9676:42:47 | 100 9676:43:00 | 100 9844:01:47 | 100 9844:04:10 | 100 9702:37:21 | 100 9843:59:19 | 100 6124:18:04 | 100 6547:38:34 | 100 6547:53:07 | 100 6548:03:59 | 100 6125:01:10 | 100 9843:55:26 | 100 9844:07:16 | 100 9844:09:12 | 100 9844:04:10 | 100 9650:53:28 | 100 9889:51:47 | 100 9963:57:26 | |||||||||||||
12 | WM24liyuze | 李雨泽 | 15 | 139538:20:56 | 1566.7 | 100 7344:25:27 | 100 7344:44:54 | 100 7345:05:20 | 100 10106:09:18 | 100 10106:10:34 | 100 9866:53:25 | 100 9698:46:58 | 100 9698:48:13 | 100 9698:49:35 | 100 9725:21:46 | 100 9725:08:54 | 100 9698:52:28 | 100 9725:20:46 | 100 9725:28:57 | 100 9725:34:21 | 66.7 | |||||||||||||||
13 | 139138Eliot | 我是cs | 15 | 78204:10:47 | 1550 | 100 6020:33:12 | 100 4583:28:50 | 100 6020:34:58 | 100 6020:37:01 | 100 6020:38:45 | 100 3365:05:27 | 100 3365:57:46 | 100 3365:53:28 | 50 | 100 6188:46:24 | 100 6020:31:13 | 100 4583:22:23 | 100 6020:34:58 | 100 6020:49:05 | 100 4583:31:47 | 100 6020:09:14 | 100 6020:11:14 | ||||||||||||||
14 | zhaihuanghong | ꧁༺༈ཌༀཉི翟黄泓༃ༀད༈༻꧂ | 14 | 94268:06:18 | 1525 | 100 6068:42:55 | 100 7204:41:02 | 100 1104:25:37 | 100 510:32:50 | 100 2657:27:59 | 100 19174:59:25 | 100 13130:46:34 | 100 6220:10:57 | 100 6243:23:42 | 100 12125:17:26 | 100 6244:04:43 | 100 6244:03:41 | 100 6243:32:42 | 50 | 100 1087:36:45 | 75 | |||||||||||||||
15 | MK_JinYiNuo_student | 金一诺 | 14 | 7185:10:00 | 1400 | 100 00:23:43 | 100 00:36:23 | 100 00:44:59 | 100 00:53:24 | 100 168:27:15 | 0 | 100 01:09:43 | 100 168:46:29 | 100 168:55:39 | 100 169:16:54 | 100 169:23:05 | 100 169:34:18 | 100 2996:28:50 | 100 169:37:38 | 100 2996:31:40 | 0 | 0 | 100 00:53:24 | |||||||||||||
16 | lihaozhe | 李昊哲 | 14 | 7927:02:07 | 1400 | 100 00:25:06 | 100 00:35:54 | 100 00:45:23 | 100 00:53:46 | 100 168:29:54 | 100 168:37:18 | 100 168:47:18 | 100 168:56:43 | 100 169:17:16 | 100 169:23:32 | 100 169:32:32 | 0 | 100 169:37:55 | 100 3283:55:24 | 100 3284:44:06 | 100 00:53:46 | |||||||||||||||
17 | wangbohong | 2023 | 14 | 15706:39:52 | 1400 | 100 412:37:27 | 100 413:07:44 | 100 412:15:05 | 100 413:32:46 | 100 413:16:42 | 100 1541:47:42 | 100 1074:17:21 | 100 1074:22:56 | 100 1074:36:53 | 100 1074:34:29 | 100 1074:45:17 | 100 2523:36:13 | 100 2660:09:54 | 100 1541:39:23 | |||||||||||||||||
18 | zhuhongzheng | 潘老师的好学生~ | 14 | 18419:59:36 | 1400 | 100 3317:15:23 | 100 412:41:03 | 100 413:10:49 | 100 412:12:44 | 100 413:23:47 | 100 413:16:30 | 100 1074:29:33 | 100 1074:32:57 | 100 1074:53:35 | 100 1074:39:12 | 100 1074:46:59 | 100 1074:49:35 | 100 3293:22:41 | 100 3293:24:48 | |||||||||||||||||
19 | WMxiangtianchenXTC | 保佑我单发出威龙红皮 | 14 | 102928:38:11 | 1400 | 100 7157:35:27 | 100 7157:38:42 | 100 7157:42:37 | 100 7157:57:21 | 100 7181:38:30 | 100 7181:45:40 | 100 6818:31:04 | 100 8114:38:32 | 100 7154:56:15 | 100 7157:30:23 | 100 7157:32:36 | 100 7157:57:21 | 100 7539:12:13 | 100 7539:21:11 | 100 8450:17:40 | ||||||||||||||||
20 | WMwuhengrui | 夜风ZIP | 14 | 119919:37:49 | 1400 | 100 12315:00:25 | 100 12315:04:36 | 100 6818:22:04 | 100 6894:25:57 | 100 6818:51:26 | 100 6964:48:01 | 100 6894:42:27 | 100 8262:34:44 | 100 9175:17:24 | 100 12146:17:41 | 100 6797:22:56 | 100 7778:38:40 | 100 8450:35:17 | 100 8282:16:11 | |||||||||||||||||
21 | zhouzhihui | 周志辉 | 14 | 244320:50:00 | 1400 | 100 12309:32:55 | 100 12309:33:48 | 100 17016:29:57 | 100 17063:39:31 | 100 17063:40:49 | 100 19534:14:25 | 100 19534:16:40 | 100 19534:19:53 | 100 19534:45:31 | 100 19534:31:18 | 100 12139:54:41 | 100 19581:08:41 | 100 19581:10:37 | 100 19581:11:14 | |||||||||||||||||
22 | WM37zhanghongzheng | WM37zhanghongzheng | 14 | 256081:50:42 | 1400 | 100 16751:27:00 | 100 18893:26:40 | 100 16752:20:49 | 100 18893:16:08 | 100 16752:39:09 | 100 18842:45:31 | 100 18573:40:44 | 100 18573:43:05 | 100 18573:45:26 | 100 18699:00:50 | 100 18675:29:13 | 100 18699:29:05 | 100 18699:32:14 | 100 18699:34:48 | |||||||||||||||||
23 | huangrenzhi | ༺ཌༀཉི傲来国忠臣༒吏部尚书༃ༀད༻ | 14 | 256762:12:32 | 1400 | 100 16751:35:24 | 100 18746:11:46 | 100 16752:44:17 | 100 18746:24:37 | 100 18745:23:09 | 100 18722:14:15 | 100 18531:02:41 | 100 18531:05:22 | 100 18531:10:12 | 100 18533:43:43 | 100 18531:38:12 | 100 18545:15:08 | 100 18545:21:08 | 100 18545:22:38 | |||||||||||||||||
24 | 15150530276 | 潘老师的C盘被清空 | 13 | 56065:08:30 | 1380 | 100 412:44:01 | 80 | 100 412:13:19 | 100 3509:10:13 | 100 3509:35:32 | 100 3844:32:46 | 100 3844:35:43 | 100 3677:55:30 | 100 6551:35:19 | 100 3844:45:00 | 100 7536:42:25 | 100 3845:38:40 | 100 7537:08:23 | 100 7537:11:39 | |||||||||||||||||
25 | shanhongtu | 波风水门[秽土转生] | 13 | 4642:41:43 | 1300 | 100 00:23:06 | 100 00:38:44 | 100 00:43:31 | 100 00:57:10 | 100 168:24:43 | 100 168:36:29 | 100 168:51:30 | 100 169:06:04 | 100 169:16:09 | 100 169:32:04 | 100 169:44:50 | 0 | 100 169:41:44 | 100 3284:45:39 | 100 00:57:10 | ||||||||||||||||
26 | hyc | stg | 12 | 75056:31:09 | 1280 | 100 6286:23:10 | 100 6286:24:20 | 100 6270:17:40 | 100 6406:55:20 | 100 6286:09:03 | 100 6310:34:44 | 80 | 100 5949:21:34 | 100 6270:04:42 | 100 6270:11:20 | 100 6286:14:40 | 100 6406:55:20 | 100 6244:47:03 | 100 6188:07:33 | |||||||||||||||||
27 | JZzangjiaduo | 臧家铎 | 12 | 89776:17:04 | 1280 | 100 7129:47:05 | 100 7129:54:26 | 0 | 100 7465:03:39 | 80 | 100 7465:37:13 | 100 7466:01:22 | 100 7465:46:21 | 100 8540:37:00 | 0 | 100 8540:43:07 | 100 7129:21:15 | 100 7129:41:14 | 100 7129:43:28 | 100 7129:54:26 | 100 7179:40:54 | |||||||||||||||
28 | SevenMa | 意中人 | 12 | 44301:10:29 | 1200 | 100 3173:01:44 | 100 3676:32:24 | 100 3508:54:37 | 100 3678:08:08 | 100 3509:30:21 | 100 3844:41:42 | 100 3677:56:26 | 100 3844:57:45 | 100 3844:45:22 | 100 3845:07:19 | 100 3845:43:33 | 100 3845:51:08 | |||||||||||||||||||
29 | peter | 做梦也要花时间 | 12 | 80152:56:41 | 1200 | 100 6020:34:18 | 100 6020:50:56 | 100 6020:36:44 | 100 6020:38:51 | 100 6020:40:38 | 100 13943:29:41 | 100 6020:31:10 | 100 5665:09:24 | 100 6020:36:44 | 100 6020:50:06 | 100 6021:56:51 | 100 6188:17:18 | 100 6188:20:44 | ||||||||||||||||||
30 | yang14500 | 粉碎豆腐 | 11 | 23012:09:01 | 1100 | 100 2904:59:27 | 100 270:21:53 | 100 270:47:29 | 100 271:05:56 | 100 271:19:56 | 100 338:53:59 | 100 3703:18:30 | 100 3727:18:47 | 100 3750:40:57 | 100 271:05:56 | 100 3750:51:35 | 100 3751:10:32 | |||||||||||||||||||
31 | WM37liziqian | ༺ཌༀཉི傲来国忠臣༒户部尚书༃ༀད༻ | 11 | 198200:33:25 | 1100 | 100 16751:20:18 | 100 16752:06:41 | 100 16752:13:27 | 100 18744:06:16 | 100 16751:57:06 | 100 18725:34:59 | 0 | 100 18744:11:07 | 100 18744:08:01 | 100 18744:18:45 | 100 18744:21:13 | 100 18744:35:32 | |||||||||||||||||||
32 | xiongweiyi | 熊唯依 | 10 | 42006:59:20 | 1080 | 100 4230:39:08 | 80 | 100 4421:51:05 | 100 4776:27:07 | 100 5404:28:56 | 100 4159:08:46 | 100 3797:56:17 | 100 3798:09:38 | 100 3797:58:34 | 100 3798:07:21 | 100 3821:32:28 | ||||||||||||||||||||
33 | JZgengchangchen | 1024 | 10 | 102898:14:28 | 1080 | 100 2904:43:00 | 100 15104:15:05 | 100 15267:07:27 | 100 15267:10:10 | 100 15267:12:57 | 100 15267:39:31 | 80 | 100 3169:17:01 | 100 2351:11:46 | 100 3027:06:11 | 100 15267:10:10 | 100 15271:11:20 | |||||||||||||||||||
34 | xiaoyi | xiaoyi | 10 | 47329:13:37 | 1050 | 100 00:25:16 | 50 | 0 | 100 168:30:21 | 100 168:37:20 | 0 | 0 | 100 169:28:24 | 100 169:32:13 | 100 169:45:32 | 100 169:40:59 | 0 | 100 15437:22:35 | 100 15436:40:34 | 100 15437:30:23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
35 | wanchuhang | WM28wanchuhang | 9 | 67569:58:13 | 980 | 100 7135:07:43 | 80 | 100 7274:35:42 | 100 7494:26:24 | 100 7274:16:11 | 100 7274:32:01 | 100 7442:59:55 | 100 7610:09:10 | 100 7610:15:08 | 100 8450:35:59 | |||||||||||||||||||||
36 | liyuxuan | 宇智波带土(忍界大战) | 9 | 105689:10:50 | 980 | 100 14356:57:35 | 100 11188:57:05 | 80 | 100 11256:50:23 | 100 11257:18:46 | 100 11257:21:16 | 100 11592:29:31 | 100 11592:33:15 | 100 11592:38:51 | 100 11593:04:08 | |||||||||||||||||||||
37 | WMjinliuyi | 金刘一 | 8 | 61888:47:36 | 941.7 | 100 6818:36:11 | 100 8114:40:16 | 100 7726:42:32 | 0 | 66.7 | 100 7274:30:47 | 75 | 100 7610:00:29 | 100 7610:14:45 | 100 8450:14:16 | 100 8282:28:20 | ||||||||||||||||||||
38 | WMxiaqianmu | xiaqianmu | 9 | 70281:35:49 | 900 | 100 8114:18:18 | 100 8114:48:22 | 100 8263:11:58 | 100 7398:24:24 | 100 7442:49:56 | 100 7442:52:58 | 100 7610:11:36 | 100 7610:22:39 | 100 8282:35:38 | ||||||||||||||||||||||
39 | zhangboya | zhangboya | 9 | 102488:46:32 | 900 | 100 11090:09:24 | 100 11255:36:28 | 100 11256:41:15 | 100 11257:18:45 | 100 11256:54:45 | 100 11592:29:41 | 100 11592:34:40 | 100 11592:37:06 | 100 11593:04:28 | ||||||||||||||||||||||
40 | assistant | assistant | 9 | 164876:54:29 | 900 | 100 18547:24:59 | 100 18531:16:07 | 100 16608:22:06 | 100 18531:19:03 | 100 18531:39:58 | 100 18531:33:35 | 100 18531:44:43 | 100 18531:46:37 | 100 18531:47:21 | ||||||||||||||||||||||
41 | lvpanwen | lvpanwen | 8 | 91234:36:25 | 880 | 100 11090:00:10 | 80 | 100 11256:32:27 | 100 11257:17:22 | 100 11256:49:56 | 100 11592:29:54 | 100 11592:31:06 | 100 11592:32:49 | 100 11593:02:41 | ||||||||||||||||||||||
42 | lisiyi | ETO(地球三体组织)降临派核心成员 | 8 | 91779:01:05 | 880 | 100 11445:55:17 | 80 | 100 11256:58:41 | 100 11257:22:14 | 100 11446:03:07 | 100 11592:29:42 | 100 11592:33:02 | 100 11592:38:52 | 100 11593:20:10 | ||||||||||||||||||||||
43 | huzichen818 | huzichen818 | 8 | 849:28:34 | 800 | 100 00:24:56 | 100 00:39:13 | 100 00:55:23 | 100 168:51:00 | 100 169:18:21 | 100 169:24:52 | 100 169:34:44 | 100 169:40:05 | 100 00:55:23 | ||||||||||||||||||||||
44 | hyl | ꧁༺༈ཌༀཉི啥༒子༃ༀད༈༻꧂ | 8 | 40285:40:35 | 800 | 0 | 100 892:34:48 | 100 892:57:55 | 100 892:29:12 | 100 892:48:16 | 100 893:00:47 | 100 14953:40:29 | 100 14953:44:44 | 100 5911:04:24 | ||||||||||||||||||||||
45 | WM28zhangxinuo | 16178 | 8 | 78554:18:28 | 800 | 100 12314:27:21 | 100 12314:27:32 | 100 8330:26:32 | 100 8618:37:39 | 100 8645:08:45 | 100 8666:37:39 | 100 8645:26:08 | 100 11018:26:52 | |||||||||||||||||||||||
46 | chenzhaosiyang | 陈赵斯旸 | 8 | 91373:21:54 | 800 | 0 | 100 11231:46:09 | 100 11256:38:04 | 100 11257:25:20 | 100 11256:52:51 | 100 11592:29:59 | 100 11592:32:13 | 100 11592:34:37 | 100 11592:42:41 | ||||||||||||||||||||||
47 | MK_WangHaoYang_s | 24825 | 6 | 36194:12:50 | 800 | 100 3290:28:05 | 100 3290:37:08 | 100 3315:13:48 | 60 | 80 | 60 | 100 14297:53:48 | 100 8906:48:19 | 100 3093:11:42 | ||||||||||||||||||||||
48 | WM24liruifeng | 李锐峰 | 7 | 85225:51:44 | 760 | 100 7344:21:06 | 100 7344:46:16 | 100 7345:00:19 | 60 | 100 7345:16:26 | 100 18631:44:05 | 100 18606:18:30 | 100 18607:25:02 | 0 | ||||||||||||||||||||||
49 | zhangxufan | 章煦凡 | 7 | 4314:03:28 | 700 | 100 675:29:35 | 100 676:25:26 | 100 725:09:43 | 100 503:54:53 | 100 725:17:28 | 100 503:11:50 | 100 503:14:33 | ||||||||||||||||||||||||
50 | huangyicheng | huangyucheng | 7 | 5537:39:17 | 700 | 100 412:43:43 | 100 412:11:24 | 100 413:08:32 | 100 1074:32:38 | 100 1074:38:29 | 100 1074:57:25 | 100 1074:47:06 | ||||||||||||||||||||||||
51 | JZjinyizheng | jin | 7 | 18496:31:54 | 700 | 100 2904:44:09 | 100 312:31:02 | 100 312:34:41 | 100 312:44:30 | 100 313:33:44 | 100 316:58:59 | 100 14023:04:49 | 100 312:44:30 | |||||||||||||||||||||||
52 | xujiajia | 潘giegie | 7 | 26078:54:18 | 700 | 100 3510:15:06 | 100 3509:34:17 | 100 3678:03:03 | 100 3844:59:10 | 100 3844:51:49 | 100 3845:11:21 | 100 3845:59:32 | ||||||||||||||||||||||||
53 | JZzhangyuzhe | 张鱼丸子 | 7 | 50918:21:54 | 700 | 100 7130:18:09 | 100 7465:05:11 | 100 7465:41:05 | 100 7465:56:38 | 100 7129:27:05 | 100 7130:05:33 | 100 7130:08:13 | ||||||||||||||||||||||||
54 | WM24houyucheng | houyucheng | 7 | 54655:59:40 | 700 | 100 7344:26:47 | 100 11255:01:42 | 100 7345:00:32 | 100 7345:28:02 | 100 7345:18:13 | 100 7007:37:16 | 100 7007:47:08 | ||||||||||||||||||||||||
55 | WMzhengyouqi | 你好 | 7 | 63864:11:26 | 700 | 100 12314:31:21 | 100 12314:37:06 | 100 7274:57:51 | 100 7610:04:50 | 100 7610:14:56 | 100 8450:43:44 | 100 8283:01:38 | ||||||||||||||||||||||||
56 | songwangzian | songwangzian | 7 | 73569:30:48 | 700 | 100 12314:21:48 | 100 12314:21:36 | 100 8618:39:03 | 100 9579:26:07 | 100 8666:19:29 | 100 11057:15:28 | 100 11018:27:17 | ||||||||||||||||||||||||
57 | xuyameng | xuyameng | 7 | 80142:22:23 | 700 | 0 | 100 11256:51:44 | 100 11257:18:14 | 100 11257:22:36 | 100 11592:31:03 | 100 11592:33:45 | 100 11592:40:18 | 100 11593:04:43 | |||||||||||||||||||||||
58 | liyuchen | liyuchen | 7 | 80142:55:07 | 700 | 100 11256:34:20 | 100 11257:17:29 | 100 11257:23:06 | 100 11592:41:19 | 100 11592:35:47 | 100 11592:38:45 | 100 11593:04:21 | ||||||||||||||||||||||||
59 | liunaiming | 刘乃铭 | 7 | 80143:08:18 | 700 | 100 11256:50:08 | 100 11257:18:15 | 100 11257:07:23 | 100 11592:30:59 | 100 11592:33:32 | 100 11592:42:08 | 100 11593:05:53 | ||||||||||||||||||||||||
60 | yangyixuan | Quxote | 7 | 80143:41:43 | 700 | 0 | 100 11256:52:37 | 100 11257:18:10 | 100 11257:23:04 | 100 11592:29:32 | 100 11592:36:03 | 100 11592:39:49 | 100 11593:02:28 | |||||||||||||||||||||||
61 | yangsu | ETO(地球三体组织)幸存派核心成员 | 7 | 80144:32:25 | 700 | 100 11256:52:19 | 100 11257:23:04 | 100 11257:22:20 | 100 11592:31:41 | 100 11592:35:22 | 100 11592:42:11 | 100 11593:05:28 | ||||||||||||||||||||||||
62 | wm36zhangmoning | 张墨宁 | 7 | 131825:03:31 | 700 | 100 17066:38:41 | 100 17066:30:06 | 100 19538:02:20 | 100 19538:02:46 | 100 19538:04:01 | 100 19538:15:34 | 100 19538:10:03 | ||||||||||||||||||||||||
63 | JZyangzirun | 好得很 | 6 | 43451:07:51 | 680 | 100 7130:06:02 | 80 | 100 7465:19:22 | 100 7465:59:12 | 100 7129:17:36 | 100 7129:51:58 | 100 7129:53:41 | ||||||||||||||||||||||||
64 | JZwangjunyang | qwrsdddf | 6 | 39562:17:19 | 675 | 100 2905:00:05 | 100 7465:12:54 | 100 7466:09:01 | 100 7465:56:29 | 100 7129:33:20 | 100 7129:45:30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
65 | yelixuan | 250 | 5 | 38558:16:23 | 630 | 0 | 0 | 100 8114:44:26 | 80 | 100 7274:37:20 | 100 7274:53:30 | 100 7610:22:15 | 50 | 100 8282:38:52 | ||||||||||||||||||||||
66 | mklihaozhe | mk-lihaozhe | 6 | 847:25:41 | 600 | 0 | 0 | 100 00:56:56 | 100 168:40:17 | 100 168:47:27 | 0 | 100 169:27:18 | 100 169:33:51 | 100 169:39:52 | 100 00:56:56 | |||||||||||||||||||||
67 | shujialin | Monkey大侠 | 6 | 6753:49:47 | 600 | 100 1037:47:11 | 100 1037:05:53 | 100 1133:43:32 | 100 1180:54:45 | 100 1181:10:06 | 100 1181:28:20 | |||||||||||||||||||||||||
68 | wangyushun | 王煜舜 | 6 | 7912:33:05 | 600 | 100 168:40:19 | 100 2189:07:46 | 100 168:46:58 | 100 2188:37:12 | 100 169:26:09 | 0 | 100 3027:14:41 | ||||||||||||||||||||||||
69 | youjiayi | 南方来的冻小马铃薯去吃北方来的烤小土豆 | 6 | 15910:13:24 | 600 | 100 3292:22:14 | 100 3292:35:43 | 100 3268:29:09 | 100 2492:45:01 | 100 269:40:45 | 100 3292:40:32 | |||||||||||||||||||||||||
70 | dingzixuan | ꧁༺༈ཌༀཉི丁༒梓༒轩༃ༀད༈༻꧂ | 6 | 16732:56:41 | 600 | 100 3283:35:01 | 100 3283:41:43 | 100 3307:43:00 | 100 3260:55:49 | 100 312:19:42 | 100 3284:41:26 | |||||||||||||||||||||||||
71 | hehe | 张耿赫 | 6 | 20971:45:41 | 600 | 100 3283:38:27 | 100 3283:41:37 | 100 3307:43:20 | 100 3260:50:18 | 100 1685:09:16 | 100 6149:42:43 | |||||||||||||||||||||||||
72 | JZjiqihang | 你们太卷了,我来了!!! | 6 | 39563:06:17 | 600 | 100 2905:00:39 | 100 7466:02:07 | 100 7465:38:13 | 100 7465:56:15 | 100 7129:25:25 | 100 7130:03:38 | |||||||||||||||||||||||||
73 | JZliyushuo | 李宇硕 | 6 | 43787:11:51 | 600 | 100 7129:54:53 | 100 7465:05:29 | 100 7465:45:25 | 100 7465:57:25 | 100 7129:38:16 | 100 7129:50:23 | |||||||||||||||||||||||||
74 | dry | dry | 6 | 84073:01:47 | 600 | 100 14011:09:38 | 100 14011:50:52 | 100 14011:28:36 | 0 | 100 14012:02:15 | 100 14012:10:01 | 100 14012:20:25 | ||||||||||||||||||||||||
75 | MK_MaYanZe_student | 马严泽 | 5 | 11737:48:30 | 580 | 100 3290:34:06 | 100 3290:35:10 | 100 3267:27:35 | 80 | 100 669:04:01 | 100 1220:07:38 | |||||||||||||||||||||||||
76 | liuxiaoyu | 爱浪的湖 | 5 | 29995:19:46 | 580 | 100 4996:36:28 | 80 | 100 4997:01:49 | 100 5068:20:12 | 100 9527:28:49 | 100 5404:32:28 | |||||||||||||||||||||||||
77 | YANG | Eric | 5 | 676:55:39 | 500 | 100 168:26:34 | 100 168:39:10 | 100 01:13:20 | 100 168:49:40 | 100 169:26:55 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | wzh | wzh | 5 | 4712:16:17 | 500 | 100 412:45:43 | 0 | 100 1074:29:42 | 100 1074:36:10 | 100 1074:57:39 | 100 1074:47:03 | |||||||||||||||||||||||||
79 | zhozixuan | nhxhjs | 5 | 16421:55:47 | 500 | 100 3283:34:42 | 100 3283:47:03 | 100 3307:44:31 | 100 3260:44:43 | 100 3284:44:48 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Xhr | 肖小南 | 5 | 16423:06:10 | 500 | 100 3283:38:40 | 100 3283:50:30 | 100 3307:41:27 | 100 3260:50:42 | 100 3284:44:51 | ||||||||||||||||||||||||||
